Die Radgreifanlage – Alternative zur Werkstattgrube
Eine günstige Alternative zur Werkstattgrube bildet die die Radgreifanlage. Durch ihre Flexibilität und Stabilität ist sie perfekt einsetzbar für jede Werkstatt. Die Radgreifanlage ist sowohl in der Werkstatt als auch im Freien einsetzbar. Außerdem ist die Radgreifanlage drahtlos und akkubetrieben.
Welche Vorteile bietet die Radgreifanlage ?
Technische Daten
Hydraulik S2 | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | 2-8.2 | 4-8.2 | 6-8.2 | 8-8.2 |
Tragkraft: | 2 x 8.2 t | 4 x 8.2 t | 6 x 8.2 t | 8 x 8.2 t |
Reifengröße (A): | 600-1100 mm | 600-1100 mm | 600-1100 mm | 600-1100 mm |
Hub (B): | 1.753 mm | 1.753 mm | 1.753 mm | 1.753 mm |
Hubzeit: | 78 s | 78 s | 78 s | 78 s |
Senkzeit: | 54 s | 54 s | 54 s | 54 s |
Hubzyklen bei Volllast: | 14 | 14 | 14 | 14 |
Antriebsleistung: | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Breite (C): | 1.156 mm | 1.156 mm | 1.156 mm | 1.156 mm |
Breite (D): | 2.590 mm | 2.590 mm | 2.590 mm | 2.590 mm |
Gewichte je Hubeinheit: | 730 kg | 730 kg | 730 kg | 730 kg |
in sozialen Medien teilen:



